按照《关于开展2021年湖北大学专业学位硕士研究生校外导师聘任工作的通知》工作安排,经校内在职人员推荐、学院初审、研究生院审核、校学位评定委员会审议等程序,同意聘任张婷婷等271人为2021年湖北大学专业学位硕士研究生校外导师。现将审核结果予以公布:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业学位授权学科所在学院 | 专业学位类别 | 
  
   | 1 | 张婷婷 | 102文学院 | 0451教育 | 
  
   | 2 | 谭文登 | 102文学院 | 0451教育 | 
  
   | 3 | 刘昕燕 | 102文学院 | 0451教育 | 
  
   | 4 | 罗志毅 | 102文学院 | 0451教育 | 
  
   | 5 | 于洋洋 | 104公共管理学院 | 1252公共管理 | 
  
   | 6 | 胡清林 | 105商学院 | 1251工商管理 | 
  
   | 7 | 杨德亮 | 105商学院 | 1251工商管理 | 
  
   | 8 | 刘向宁 | 105商学院 | 1251工商管理 | 
  
   | 9 | 毕礼刚 | 105商学院 | 1251工商管理 | 
  
   | 10 | 彭  佳 | 105商学院 | 1251工商管理 | 
  
   | 11 | 薛兵旺 | 105商学院 | 1251工商管理 | 
  
   | 12 | 高  芳 | 105商学院 | 1251工商管理 | 
  
   | 13 | 童  磊 | 105商学院 | 1251工商管理 | 
  
   | 14 | 沈易娟 | 105商学院 | 0254国际商务 | 
  
   | 15 | 张  毅 | 105商学院 | 0254国际商务 | 
  
   | 16 | 贺霄娟 | 105商学院 | 0254国际商务 | 
  
   | 17 | 赵团结 | 105商学院 | 1253会计 | 
  
   | 18 | 田  明 | 105商学院 | 1253会计 | 
  
   | 19 | 李  阳 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 20 | 周  洲 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 21 | 周孔亮 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 22 | 王  琢 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 23 | 刘  蕊 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 24 | 庄  军 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 25 | 叶泰山 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 26 | 杨  骏 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 27 | 王  利 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 28 | 赵英健 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 29 | 马格胜 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 30 | 陈雪岚 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 31 | 孙树伟 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 32 | 毛兴华 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 33 | 杨祥华 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 34 | 姜红宝 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 35 | 胡时华 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 36 | 王栎栎 | 105商学院 | 1254旅游管理 | 
  
   | 37 | 闫栗丽 | 106外国语学院 | 0551翻译 | 
  
   | 38 | 张晓星 | 106外国语学院 | 0551翻译 | 
  
   | 39 | 王思倩 | 106外国语学院 | 0551翻译 | 
  
   | 40 | 李  果 | 106外国语学院 | 0551翻译 | 
  
   | 41 | 鲁  雪 | 106外国语学院 | 0551翻译 | 
  
   | 42 | 姜  涛 | 106外国语学院 | 0551翻译 | 
  
   | 43 | 姜纲要 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
  
   | 44 | 陈丽莲 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
  
   | 45 | 姚冰梅 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
  
   | 46 | 杨斌斌 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
  
   | 47 | 王  飞 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
  
   | 48 | 陈桃先 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
  
   | 49 | 徐  琴 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
  
   | 50 | 陈国齐 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
  
   | 51 | 刘冬梅 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 52 | 鲁小凡 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 53 | 雷成敏 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 54 | 朱晏华 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 55 | 祝付春 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 56 | 付  娟 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 57 | 俞  文 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 58 | 刘稳定 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 59 | 朱  莹 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 60 | 王开桥 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 61 | 张同祥 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 62 | 汪  洋 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 63 | 曾维艳 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 64 | 谢艳霞 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 65 | 张  娟 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 66 | 汪永富 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 67 | 徐建华 | 107师范学院 | 0451教育 | 
  
   | 68 | 刘  姮 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 69 | 李劲松 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 70 | 何  轩 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 71 | 孟庆星 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 72 | 黄文丽 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 73 | 黄  全 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 74 | 吴卫东 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 75 | 柳国良 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 76 | 陈勇劲 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 77 | 熊  伟 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 78 | 汤晶晶 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 79 | 王  芳 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 80 | 宗  林 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 81 | 杨念东 | 108艺术学院 | 1351艺术 | 
  
   | 82 | 李济华 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
  
   | 83 | 张湘文 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
  
   | 84 | 罗  璇 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
  
   | 85 | 赵  珺 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
  
   | 86 | 郭  松 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
  
   | 87 | 毛志勇 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
  
   | 88 | 洪  兵 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 89 | 张兴杰 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 90 | 丁昊宇 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 91 | 姚  军 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 92 | 吴晓燕 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 93 | 项立新 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 94 | 曾宪斌 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 95 | 梅  龙 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 96 | 王保国 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 97 | 黄丽媛 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 98 | 郎清平 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 99 | 朱建华 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 100 | 曾正航 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 101 | 王凌云 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 102 | 胡  俊 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 103 | 李  烈 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 104 | 张华英 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 105 | 马义勋 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 106 | 杨皆红 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 107 | 袁  黎 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 108 | 高  昆 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
  
   | 109 | 周家奇 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 110 | 王  宣 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 111 | 戢浩飞 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 112 | 李  涛 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 113 | 徐汇言 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 114 | 李  玲 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 115 | 刘文昭 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 116 | 沈大力 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 117 | 余  飞 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 118 | 陶慧泉 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 119 | 王志虹 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 120 | 李  伟 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 121 | 邓琼华 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 122 | 张  典 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 123 | 程客彬 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 124 | 黄  旭 | 111法学院 | 0351法律 | 
  
   | 125 | 孟  然 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
  
   | 126 | 崔  峰 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
  
   | 127 | 杨  风 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
  
   | 128 | 葛  飞 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
  
   | 129 | 李  良 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
  
   | 130 | 闻  雷 | 201数学与统计学学院 | 0451教育 | 
  
   | 131 | 邓海波 | 201数学与统计学学院 | 0451教育 | 
  
   | 132 | 曾  琳 | 201数学与统计学学院 | 0451教育 | 
  
   | 133 | 杨  涛 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 134 | 张  良 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 135 | 蔡自彪 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 136 | 李小平 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 137 | 原  慷 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 138 | 汪  磊 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 139 | 熊  磊 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 140 | 何崇文 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 141 | 王  建 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 142 | 汪  鑫 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 143 | 田  军 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 144 | 陆玉正 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 145 | 别传玉 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 146 | 张林松 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 147 | 李  链 | 202物理与电子科学学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 148 | 王清华 | 202物理与电子科学学院 | 0451教育 | 
  
   | 149 | 郑  丹 | 202物理与电子科学学院 | 0451教育 | 
  
   | 150 | 陈继明 | 202物理与电子科学学院 | 0451教育 | 
  
   | 151 | 李  程 | 202物理与电子科学学院 | 0451教育 | 
  
   | 152 | 林志元 | 202物理与电子科学学院 | 0451教育 | 
  
   | 153 | 代  化 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 154 | 吴骁伟 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 155 | 程志刚 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 156 | 田大勇 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 157 | 王宝冬 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 158 | 杜昆文 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 159 | 唐  盛 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 160 | 卞平官 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 161 | 裴  丰 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 162 | 舒振操 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 163 | 曹湛清 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 164 | 张  影 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 165 | 郑泽民 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 166 | 陈孝华 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 167 | 黎孔富 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 168 | 罗  纲 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 169 | 范自军 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 170 | 向太平 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 171 | 刘  军 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 172 | 张勇刚 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 173 | 胡化明 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 174 | 魏  东 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 175 | 邓丽娟 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 176 | 李  欣 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 177 | 连培红 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 178 | 王  宇 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 179 | 张慧玲 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 180 | 李钊鹏 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
  
   | 181 | 周荣华 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 182 | 饶  犇 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 183 | 邱一敏 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 184 | 吴建军 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 185 | 武栋成 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 186 | 郑贤良 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 187 | 孙  彬 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 188 | 谢 渊 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 189 | 张金详 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 190 | 魏  君 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 191 | 刘  超 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 192 | 阎永贞 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 193 | 詹雷雷 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 194 | 罗绍祥 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 195 | 崔海容 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 196 | 刘  阳 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 197 | 万  红 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 198 | 梁花蕾 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 199 | 尹春艳 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 200 | 黄周满 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 201 | 代建丽 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 202 | 肖世俊 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 203 | 汪  波 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 204 | 聂  晶 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
  
   | 205 | 叶  威 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
  
   | 206 | 罗必灿 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
  
   | 207 | 熊  莉 | 205体育学院 | 0452体育 | 
  
   | 208 | 汤一铸 | 205体育学院 | 0452体育 | 
  
   | 209 | 曹  洁 | 205体育学院 | 0452体育 | 
  
   | 210 | 林卫国 | 205体育学院 | 0452体育 | 
  
   | 211 | 宋  泉 | 205体育学院 | 0452体育 | 
  
   | 212 | 孙铁林 | 205体育学院 | 0452体育 | 
  
   | 213 | 陈  勇 | 205体育学院 | 0452体育 | 
  
   | 214 | 朱正杰 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 215 | 曾怀文 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 216 | 由  加 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 217 | 梅  欣 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 218 | 严圣华 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 219 | 程继雄 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 220 | 李爱民 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 221 | 赵伟华 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 222 | 高  欣 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 223 | 徐  栋 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 224 | 钟  杨 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 225 | 马文臣 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 226 | 王  坎 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 227 | 文  威 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 228 | 易  亮 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 229 | 李  涛 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
  
   | 230 | 柯鹏振 | 206资源环境学院 | 0951农业 | 
  
   | 231 | 望志方 | 206资源环境学院 | 0951农业 | 
  
   | 232 | 张定祥 | 206资源环境学院 | 0951农业 | 
  
   | 233 | 张枝盛 | 206资源环境学院 | 0951农业 | 
  
   | 234 | 汪本福 | 206资源环境学院 | 0951农业 | 
  
   | 235 | 黄金营 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 236 | 陈  志 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 237 | 张海军 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 238 | 陈  杰 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 239 | 耿  涛 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 240 | 杨  柳 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 241 | 王学杰 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 242 | 杨秀林 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 243 | 尚中锋 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 244 | 古瑞琴 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 245 | 段海涛 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 246 | 贾  丹 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 247 | 詹胜鹏 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 248 | 黄士轩 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 249 | 张瑞洋 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 250 | 赵东伟 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 251 | 陈文求 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
  
   | 252 | 何钦淋 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 253 | 阮  华 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 254 | 夏凌云 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 255 | 蒋玉玲 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 256 | 邹素雯 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 257 | 刘红霖 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 258 | 罗伦文 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 259 | 周  迪 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 260 | 李  涛 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 261 | 杨  恒 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 262 | 吕中华 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 263 | 欧阳旻 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 264 | 苏  郢 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 265 | 汪  洋 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 266 | 李  胜 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 267 | 王  伟 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 268 | 王建勇 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 269 | 王  佳 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 270 | 刘文平 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
  
   | 271 | 钟  忺 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
 
湖北大学研究生院
2021年12月28日