按照《关于开展2023年湖北大学教师申请招收研究生审核工作的通知》工作安排,经湖北大学第十四届学位评定委员会第六次会议审议表决,同意阮航等39名教师2024年招收博士研究生的申请;经分管校领导审批,认定周海春等206名教师具备2024年招收博士研究生资格。现将审核结果予以公布:
一、获得2024年招收博士研究生资格的教师
 
  
   
    | 编号 | 姓名 | 所在学院 | 招生学院 | 招生学科 | 
   
    | 1 | 阮  航 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 2 | 彭富春 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 3 | 叶  云 | 艺术学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 4 | 方春妮 | 体育学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 5 | 刘  亮 | 体育学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 6 | 彭安湘 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 7 | 殷  燕 | 外国语学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 8 | 何  强 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 9 | 蔡智力 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 10 | 张霄艳 | 公共管理学院 | 公共管理学院 | 管理哲学 | 
   
    | 11 | 周学荣 | 公共管理学院 | 公共管理学院 | 管理哲学 | 
   
    | 12 | 韩艳旗 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 13 | 杨  荣 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 14 | 杨翠芳 | 新闻传播学院 | 新闻传播学院 | 文化与传播 | 
   
    | 15 | 张  帆 | 新闻传播学院 | 新闻传播学院 | 文化与传播 | 
   
    | 16 | 杨  兵 |  师范学院(教育学院) | 数学与统计学学院 | 数学 | 
   
    | 17 | 于迎辉 | 物理学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 18 | 熊  娟 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 19 | 陈  勇 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 20 | 马国坤 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 21 | 李法宝 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 22 | 朱文华 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 23 | 马  超 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 24 | 伍  珍 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 25 | 叶晓雪 | 健康科学与工程学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 26 | 蔡文涛 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 27 | 喻雪婧 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 28 | 喻  婵 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 29 | 刘  奕 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 30 | 贺妮莎 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 31 | 王  飞 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 32 | 张丽兰 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 33 | 李  倩 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 34 | 程  力 | 计算机与信息工程学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 35 | 梅  新 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 36 | 孙习林 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 37 | 杨付超 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 38 | 郝同辉 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 39 | 贾婷婷 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
  
 
 
二、认定具备2024年招收博士研究生资格的教师
 
  
   
    | 编号 | 姓名 | 所在学院 | 招生学院 | 招生学科 | 
   
    | 1 | 周海春 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 2 | 余卫东 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 3 | 江  畅 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 4 | 姚才刚 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 5 | 舒红跃 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 6 | 徐  瑾 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 7 | 李家莲 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 8 | 王  振 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 9 | 刘元青 | 哲学学院 | 哲学学院 | 哲学 | 
   
    | 10 | 郭康松 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 11 | 刘继林 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 12 | 周赛华 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 13 | 杜朝晖 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 14 | 刘川鄂 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 15 | 温显贵 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 16 | 丁利荣 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 17 | 林久贵 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 18 | 黄晓华 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 19 | 石  锓 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 20 | 邹福清 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 21 | 王  星 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 22 | 邱庆山 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 23 | 熊海英 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 24 | 张鹏飞 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 25 | 吴天天 | 文学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 26 | 吕  奇 | 外国语学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 27 | 杨小彬 | 外国语学院 | 文学院 | 中国语言文学 | 
   
    | 28 | 曾育荣 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 29 | 张  宁 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 30 | 覃兆刿 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 31 | 郝祥满 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 32 | 吴成国 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 33 | 付登舟 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 34 | 刘彦波 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 35 | 高志平 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 36 | 马建强 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 37 | 黄柏权 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 38 | 郑晓云 | 历史文化学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 39 | 马  勇 | 旅游学院 | 历史文化学院 | 中国史 | 
   
    | 40 | 李荣娟 | 公共管理学院 | 公共管理学院 | 管理哲学 | 
   
    | 41 | 周鸿雁 | 公共管理学院 | 公共管理学院 | 管理哲学 | 
   
    | 42 | 孙友祥 | 公共管理学院 | 公共管理学院 | 管理哲学 | 
   
    | 43 | 冯晓华 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 44 | 朱小梅 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 45 | 肖  德 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 46 | 谢升峰 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 47 | 喻春娇 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 48 | 王红玲 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 49 | 刘和旺 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 50 | 程时雄 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 51 | 刘建平 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 52 | 戴  勇 | 商学院 | 商学院 | 理论经济学 | 
   
    | 53 | 杨业华 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 54 | 熊友华 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 55 | 徐方平 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 56 | 周  芳 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 57 | 汤德森 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 58 | 杨鲜兰 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 59 | 徐信华 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 60 | 易振龙 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 61 | 于桂凤 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 62 | 卢国琪 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 63 | 何克祥 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 64 | 陈翠芳 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 
   
    | 65 | 廖声武 | 新闻传播学院 | 新闻传播学院 | 文化与传播 | 
   
    | 66 | 聂远征 | 新闻传播学院 | 新闻传播学院 | 文化与传播 | 
   
    | 67 | 黎  明 | 新闻传播学院 | 新闻传播学院 | 文化与传播 | 
   
    | 68 | 张瑜烨 | 新闻传播学院 | 新闻传播学院 | 文化与传播 | 
   
    | 69 | 邹  斌 | 数学与统计学学院 | 数学与统计学学院 | 数学 | 
   
    | 70 | 曾祥勇 | 数学与统计学学院 | 数学与统计学学院 | 数学 | 
   
    | 71 | 刘慧清 | 数学与统计学学院 | 数学与统计学学院 | 数学 | 
   
    | 72 | 郑大彬 | 数学与统计学学院 | 数学与统计学学院 | 数学 | 
   
    | 73 | 向  妮 | 数学与统计学学院 | 数学与统计学学院 | 数学 | 
   
    | 74 | 廖  军 | 数学与统计学学院 | 数学与统计学学院 | 数学 | 
   
    | 75 | 彭江涛 | 数学与统计学学院 | 数学与统计学学院 | 数学 | 
   
    | 76 | 李  念 | 网络空间安全学院 | 数学与统计学学院 | 数学 | 
   
    | 77 | 肖海林 | 计算机与信息工程学院 | 数学与统计学学院 | 数学 | 
   
    | 78 | 周  斌 | 物理学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 79 | 黄忠兵 | 物理学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 80 | 王喜娜  | 物理学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 81 | 梁世恒 | 物理学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 82 | 魏政荣 | 物理学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 83 | 温  猛 | 物理学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 84 | 金璐玲 | 物理学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 85 | 王  浩 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 86 | 汪宝元 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 87 | 叶  葱 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 88 | 张  军 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 89 | 胡永明 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 90 | 李岳彬 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 91 | 王  钊 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 92 | 万厚钊 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 93 | 万美琳 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 94 | 张信义 | 微电子学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 95 | 陈侃松 | 计算机与信息工程学院 | 物理学院 | 纳米材料与器件 | 
   
    | 96 | 张修华 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 97 | 田丽红 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 98 | 文  为 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 99 | 王升富 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 100 | 任  君 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 101 | 柳  利 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 102 | 夏清华 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 103 | 王  娟 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 104 | 卢翠芬 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 105 | 周  丹 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 106 | 汪航行 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 107 | 黎  明 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 108 | 王飞翼 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 109 | 徐海兵 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 110 | 单长胜 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 111 | 陈苗苗 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 112 | 刘志洪 | 健康科学与工程学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 113 | 王  凯 | 健康科学与工程学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 114 | 何汉平 | 健康科学与工程学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 115 | 李  贞 | 健康科学与工程学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 116 | 毛志强 | 健康科学与工程学院 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 117 | 云月利 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 118 | 马立新 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 119 | 翟  超 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 120 | 何玉池 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 121 | 焦晓国 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 122 | 余晓岚 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 123 | 周玉玲 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 124 | 杜雪竹 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 125 | 陈守文 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 126 | 张  江 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 127 | 李圣纯 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 128 | 余希岚 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 129 | 李珊珊 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 130 | 杨世辉 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 131 | 盛  锋 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 132 | 袁文雅 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 133 | 张冬卉 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 134 | 李爱涛 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 135 | 何玉财 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 136 | 徐乐天 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 137 | 郭瑞庭 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 138 | 陈纯琪 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 139 | 黄建文 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 140 | 闵  鉴 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 141 | 戴隆海 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 142 | 赵  晶 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 143 | 吴  姗 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 144 | 吕世友 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 145 | 李海涛 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 146 | 刘  莉 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 147 | 邢  琼 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 148 | 蔡冬波 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 149 | 鲁  敏 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 150 | 刘志华 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 151 | 杨  钰 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 152 | 李代芹 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 153 | 杨平仿 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 154 | 陈青谕 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 155 | 江正兵 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 156 | 王  勤 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 157 | 陈  勇 | 健康科学与工程学院 | 生命科学学院 | 生物学 | 
   
    | 158 | 宋慧婷 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 159 | 彭  宇 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 160 | 李海波 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 161 | 汪正祥 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 162 | 李兆华 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 163 | 李中强 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 164 | 刘  杰 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 165 | 刘  海 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 166 | 戴  璨 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 167 | 于兴修 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 168 | 魏立飞 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 169 | 朱书景 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 170 | 李  荣 | 资源环境学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 171 | 龙  元 | 艺术学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 172 | 李志飞 | 旅游学院 | 资源环境学院 | 生态学 | 
   
    | 173 | 李金华 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 174 | 徐祖顺 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 175 | 王贤保 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 176 | 王世敏 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 177 | 蒋  涛 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 178 | 董兵海 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 179 | 章天金 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 180 | 高  云 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 181 | 严  微 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 182 | 孙争光 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 183 | 赵  丽 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 184 | 蔡芳昌 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 185 | 郭志光 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 186 | 何云斌 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 187 | 卢寅梅 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 188 | 祁亚军 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 189 | 常  钢 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 190 | 黎明锴 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 191 | 田  键 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 192 | 梅  涛 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 193 | 张群朝 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 194 | 许子强 | 健康科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 195 | 张清风 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 196 | 郑自建 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 197 | 王正帮 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 198 | 蒋选丰 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 199 | 尤  俊 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 200 | 李文路 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 201 | 吴聪聪 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 202 | 郭金明 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 203 | 施德安  | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 204 | 吴水林 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 205 | 吴  灿 | 健康科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
   
    | 206 | 李  草 | 健康科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 
  
 
 
研究生院  
                                                                                      2023年6月19日