按照《关于开展2023年湖北大学专业学位硕士研究生校外导师聘任工作的通知》工作安排,经校内在职人员推荐、学院初审、研究生院审核、校学位评定委员会审议等程序,同意聘任姚玲等306人为2023年湖北大学专业学位硕士研究生校外导师。现将名单予以公布:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 专业学位授权学科所在学院 | 专业学位类别 | 
   
    | 1 | 姚  玲 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 2 | 魏红英 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 3 | 彭  意 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 4 | 黄  涛 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 5 | 胡超群 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 6 | 尹  刚 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 7 | 李伟杰 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 8 | 付  娟 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 9 | 郭明雪 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 10 | 雷蓓蕾 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 11 | 许龙才 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 12 | 蔡淑卉 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 13 | 梅  晴 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 14 | 赵文清 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 15 | 陈卫东 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 16 | 宋  涛 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 17 | 雷志壮 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 18 | 滕  达 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 19 | 万元洪 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 20 | 何  琪 | 102文学院 | 0453国际中文教育 | 
   
    | 21 | 朱  舒 | 102文学院 | 0553出版 | 
   
    | 22 | 李祖哲 | 102文学院 | 0553出版 | 
   
    | 23 | 谈  骁 | 102文学院 | 0553出版 | 
   
    | 24 | 李  斐 | 102文学院 | 0553出版 | 
   
    | 25 | 朱翠萍 | 102文学院 | 0553出版 | 
   
    | 26 | 吴继德 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 27 | 何永生 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 28 | 杨贤耀 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 29 | 王永汉 | 102文学院 | 0451教育 | 
   
    | 30 | 邹华清 | 102文学院 | 0553出版 | 
   
    | 31 | 谢春菊 | 104公共管理学院 | 1252公共管理 | 
   
    | 32 | 李  刚 | 104公共管理学院 | 1252公共管理 | 
   
    | 33 | 马德枋 | 104公共管理学院 | 1252公共管理 | 
   
    | 34 | 罗鹏程 | 104公共管理学院 | 1252公共管理 | 
   
    | 35 | 邓  彪 | 104公共管理学院 | 1252公共管理 | 
   
    | 36 | 廖  锋 | 105商学院 | 0251金融 | 
   
    | 37 | 张  媛 | 105商学院 | 0254国际商务 | 
   
    | 38 | 向四维 | 105商学院 | 0254国际商务 | 
   
    | 39 | 陈立斌 | 105商学院 | 1251工商管理 | 
   
    | 40 | 胡  威 | 105商学院 | 1251工商管理 | 
   
    | 41 | 李  勇 | 105商学院 | 1253会计 | 
   
    | 42 | 胡  丹 | 105商学院 | 1253会计 | 
   
    | 43 | 邓  强 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
   
    | 44 | 熊俪娟 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
   
    | 45 | 张  岚 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
   
    | 46 | 高克军 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
   
    | 47 | 张亚丽 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
   
    | 48 | 肖向勇 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
   
    | 49 | 刘婷婷 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
   
    | 50 | 操九勇 | 106外国语学院 | 0451教育 | 
   
    | 51 | 龚雪娟 | 106外国语学院 | 0551翻译 | 
   
    | 52 | 李凌波 | 106外国语学院 | 0551翻译 | 
   
    | 53 | 王与雄 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 54 | 龚大晖 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 55 | 周  剑 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 56 | 周  钰 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 57 | 冯爱龙 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 58 | 周治国 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 59 | 俞秀玲 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 60 | 马艳新 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 61 | 苏应刚 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 62 | 陈晓利 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 63 | 徐梦桥 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 64 | 万信魁 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 65 | 祝正洲 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 66 | 张基广 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 67 | 王治高 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 68 | 钟如惠 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 69 | 张念强 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 70 | 湛卫清 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 71 | 张艳平 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 72 | 朱昌林 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 73 | 李  峰 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 74 | 张传萍 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 75 | 王一凡 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 76 | 宗  敏 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 77 | 邱太强 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 78 | 晏  莉 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 79 | 严友田 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 80 | 郭  强 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 81 | 徐  莉 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 82 | 凌  霄 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 83 | 李喻寰 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 84 | 刘新汉 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 85 | 陈云贵 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 86 | 黄智刚 | 107师范学院 | 0451教育 | 
   
    | 87 | 谢晓红 | 108艺术学院 | 1356美术与书法 | 
   
    | 88 | 王圆元 | 108艺术学院 | 1356美术与书法 | 
   
    | 89 | 杨红卫 | 108艺术学院 | 1356美术与书法 | 
   
    | 90 | 谢红兵 | 108艺术学院 | 1356美术与书法 | 
   
    | 91 | 郝健沛 | 108艺术学院 | 1357设计 | 
   
    | 92 | 全宇飞 | 108艺术学院 | 1357设计 | 
   
    | 93 | 张祎濛 | 108艺术学院 | 1357设计 | 
   
    | 94 | 王  曦 | 108艺术学院 | 1357设计 | 
   
    | 95 | 陆天明 | 108艺术学院 | 1357设计 | 
   
    | 96 | 金本德 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 97 | 高海英 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 98 | 刘  嫚 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 99 | 方晓峰 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 100 | 唐银平 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 101 | 雷  逸 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 102 | 吴  晓 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 103 | 马海平 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 104 | 廖志刚 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 105 | 周爱民 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 106 | 徐言军 | 109马克思主义学院 | 0451教育 | 
   
    | 107 | 刘  毅 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
   
    | 108 | 李剑夫 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
   
    | 109 | 李明波 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
   
    | 110 | 马成林 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
   
    | 111 | 刘姣华 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
   
    | 112 | 石清华 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
   
    | 113 | 徐琼枝 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
   
    | 114 | 揭育通 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
   
    | 115 | 朱少怀 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
   
    | 116 | 黄倜慎 | 109马克思主义学院 | 0951农业 | 
   
    | 117 | 李国伟 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
   
    | 118 | 赵梦歆 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
   
    | 119 | 林  翔 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
   
    | 120 | 刘润峰 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
   
    | 121 | 梁湘毅 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
   
    | 122 | 谭品娥 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
   
    | 123 | 刘巧成 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
   
    | 124 | 樊  影 | 110新闻传播学院 | 0552新闻与传播 | 
   
    | 125 | 张婉婷 | 110新闻传播学院 | 0553新闻与传播 | 
   
    | 126 | 黎  慧 | 110新闻传播学院 | 0553新闻与传播 | 
   
    | 127 | 张  超 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 128 | 桑池华 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 129 | 姚  飞 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 130 | 张宏明 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 131 | 万  然 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 132 | 王恺杰 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 133 | 吴  凡 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 134 | 陈  亮 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 135 | 彭  畅 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 136 | 李  涛 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 137 | 柳晓军 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 138 | 刘  建 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 139 | 郑文文 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 140 | 戚  萌 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 141 | 聂义明 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 142 | 钟宏昆 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 143 | 张  强 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 144 | 马  力 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 145 | 尹群峰 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 146 | 张  靓 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 147 | 郑  玥 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 148 | 张  玲 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 149 | 王昌杰 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 150 | 廖海涛 | 111法学院 | 0351法律 | 
   
    | 151 | 王一民 | 112旅游学院 | 1254旅游管理 | 
   
    | 152 | 杨  程 | 112旅游学院 | 1254旅游管理 | 
   
    | 153 | 汪早荣 | 112旅游学院 | 1254旅游管理 | 
   
    | 154 | 胡小罗 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
   
    | 155 | 范  超 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
   
    | 156 | 王右雪 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
   
    | 157 | 钟  静 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
   
    | 158 | 赵保睿 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
   
    | 159 | 但唐明 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
   
    | 160 | 高志才 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
   
    | 161 | 刘柳青 | 201数学与统计学学院 | 0252应用统计 | 
   
    | 162 | 张智伟 | 202物理学院 | 0451教育 | 
   
    | 163 | 弓志云 | 202物理学院 | 0451教育 | 
   
    | 164 | 陈  珂 | 202物理学院 | 0451教育 | 
   
    | 165 | 付森泉 | 202物理学院 | 0451教育 | 
   
    | 166 | 李仁新 | 202物理学院 | 0451教育 | 
   
    | 167 | 张  晓 | 202物理学院 | 0451教育 | 
   
    | 168 | 陈  冰 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
   
    | 169 | 傅雪青 | 203化学化工学院 | 0451教育 | 
   
    | 170 | 陶  石 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 171 | 胡宇轩 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 172 | 孙雨薇 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 173 | 黄胜超 | 203化学化工学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 174 | 邹  根 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 175 | 徐宝福 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 176 | 高  翔 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 177 | 吴  扬 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 178 | 胡玉立 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 179 | 孙  文 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 180 | 刘项羽 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 181 | 徐  松 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 182 | 李  岩 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 183 | 柯兴发 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 184 | 刘军峰 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 185 | 张以恒 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 186 | 洪  亮 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 187 | 马红武 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 188 | 张丽君 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 189 | 刘  翟 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 190 | 郭  鹏 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 191 | 吴浩飞 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 192 | 王永明 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 193 | 杨德明 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 194 | 张志文 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 195 | 毛国斌 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 196 | 王  璕 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 197 | 马英新 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 198 | 赵元弟 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 199 | 聂正稳 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 200 | 王  俊 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 201 | 蔡友华 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 202 | 孙周通 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 203 | 黄阳滨 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 204 | 姚立成 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 205 | 欧小文 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 206 | 杨国华 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 207 | 董  泽 | 204生命科学学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 208 | 蒋  萌 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 209 | 吴国永 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 210 | 孙光伟 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 211 | 黄宝生 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 212 | 印  杰 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 213 | 董珊珊 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 214 | 夏科科 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 215 | 刘  阳 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 216 | 林钟员 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 217 | 聂元元 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 218 | 张安宁 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 219 | 刘三雄 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 220 | 高鸿飞 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 221 | 徐  晴 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 222 | 王  飞 | 204生命科学学院 | 0951农业 | 
   
    | 223 | 陈志杰 | 205体育学院 | 0452体育 | 
   
    | 224 | 周洛宏 | 205体育学院 | 0452体育 | 
   
    | 225 | 黄艳武 | 205体育学院 | 0452体育 | 
   
    | 226 | 谭海龙 | 205体育学院 | 0452体育 | 
   
    | 227 | 童  斌 | 205体育学院 | 0452体育 | 
   
    | 228 | 尹慧红 | 205体育学院 | 0452体育 | 
   
    | 229 | 闫美枝 | 205体育学院 | 0452体育 | 
   
    | 230 | 张彩霞 | 205体育学院 | 0452体育 | 
   
    | 231 | 周华辉 | 205体育学院 | 0452体育 | 
   
    | 232 | 闫聪卿 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 233 | 曹珍珍 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 234 | 雷  琳 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 235 | 丁文秀 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 236 | 周  正 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 237 | 袁  喆 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 238 | 王杰栋 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 239 | 张生德 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 240 | 钟  良 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 241 | 巩翼龙 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 242 | 胡  川 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 243 | 余  祺 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 244 | 詹爱军 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 245 | 钟  锋 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 246 | 尹杉杉 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 247 | 叶  玲 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 248 | 梁友福 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 249 | 黄  波 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 250 | 马开通 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 251 | 林  海 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 252 | 黄  颖 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 253 | 魏利萍 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 254 | 于海燕 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 255 | 李冀云 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 256 | 钟  哲 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 257 | 倪有为 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 258 | 胡  毅 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 259 | 唐曦文 | 206资源环境学院 | 0857资源与环境 | 
   
    | 260 | 李江峰 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 261 | 王孟华 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 262 | 舒凯凯 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 263 | 张  松 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 264 | 李伟博 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 265 | 熊荣军 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 266 | 杨  磊 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 267 | 宋朝阳 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 268 | 冷光辉 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 269 | 但美玉 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 270 | 皮玉强 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 271 | 付伯桥 | 207材料科学与工程学院 | 0856材料与化工 | 
   
    | 272 | 徐  飞 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 273 | 张学敏 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 274 | 郭海如 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 275 | 王维虎 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 276 | 丁才昌 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 277 | 卢  恒 | 208计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 278 | 华周发 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 279 | 王波云 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 280 | 刘  洋 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 281 | 雷华伟 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 282 | 孙宏志 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 283 | 江国舟 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 284 | 龚明杨 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 285 | 朱晓辉 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 286 | 李顶房 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 287 | 赵万水 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 288 | 石  涛 | 211微电子学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 289 | 江  丰 | 212健康科学与工程学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 290 | 郑云满 | 212健康科学与工程学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 291 | 刘洁凝 | 212健康科学与工程学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 292 | 刘新红 | 212健康科学与工程学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 293 | 刘晓鸣 | 212健康科学与工程学院 | 0860生物与医药 | 
   
    | 294 | 陈  驰 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 295 | 陈志增 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 296 | 李阜阳 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 297 | 王登阳 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 298 | 沈  瑶 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 299 | 杨武韬 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 300 | 何双江 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 301 | 贾  卓 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 302 | 林  凯 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 302 | 刘建鑫 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 304 | 万振华 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 305 | 熊  吉 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
   
    | 306 | 张海春 | 213人工智能学院 | 0854电子信息 | 
  
 
 
                                         湖北大学研究生院
                                          2023年12月21日